愛知県名古屋市天白区植田南 3SLDK マンション 名古屋地下鉄鶴舞線植田駅 売買物件 ネオグランデ植田南 詳細
| No.11027-901 ネオグランデ植田南 |
|
地下鉄「植田」駅 「原」駅 徒歩7分。 100m2超の美邸マンション
|
| 住所 沿線 |
価格 | 管理費 修繕費積立金 |
築年月 | 間取り | 物件種別 |
|---|---|---|---|---|---|
|
愛知県名古屋市天白区植田南 名古屋地下鉄鶴舞線植田駅まで徒歩7分 |
2,930万円 |
10,180円 7,660円 |
2002年03月 |
3SLDK (内訳:洋7.2 洋6.2 洋5.9 LDK18.5 S ) |
マンション |
| バス その他交通 |
- 名古屋地下鉄鶴舞線原駅まで徒歩7分 - |
||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 14,000円 |
| 駐車場備考 | 1住戸に1区画割当有 | ||
| 所在階数 | 9階部分 | 駐車台数 | - |
| 向き | 南向き | 駐輪台数 | - |
| 借地料 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 借地契約期間 | - | 国土法 | - |
| 借地内容 | - | 修繕費積立基金 | - |
| 敷金 | - | 権利金 | - |
| 保証金 | - | 現行利回り | - |
| 駐輪場月額 | 100円 | 満室時表面利回り | - |
| バイク置場月額 | 1,000円 | 法令 | 準防火地域 絶対高31m・45m高度 緑化地域 大規模集客施設制限地区 |
| 自治会費年額 | 2,400円 | 構造/階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上12階建て |
| 専有面積 | 100.82㎡(30.49 坪) | 延床面積 | - |
| 総戸数 | 42戸 | 建築面積 | - |
| 販売戸数 | 42戸 | バルコニー面積 | 17.50㎡( 5.29 坪) |
| 契約条件 | ペット:不可 | 接道状況 | 二方(除角地)北側 幅員25m 公道に10m接道,西側 幅員8m 公道に9m接道 |
| 小学校区 | 植田南小学校 620m | 仲介手数料 | 3.15%+6万3千円 |
| 中学校区 | 植田中学校 1,390m | 管理人 | 巡回 |
| 周辺環境 | 天白側沿い。春には桜が満開です。 | 管理会社 | (株)ダイワサービス |
| 現況 | 居住中 | 管理組合 | - |
| 引渡可能時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託 |
| 引渡条件 | - | 店舗情報 |
有限会社愛英ホーム〒468-0009住所:愛知県名古屋市天白区元植田1丁目202 金光ビル 1F TEL:052-808-4060 FAX:052-808-4017 免許番号:愛知県知事(2)20372号 |
| 特記事項 | - | ||
| 掲載期限 | 2012年03月21日 | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 備考 | - | ||
| 設備 | 水道:公営、ガス:都市、排水:下水、バス・トイレ別、給湯、追い焚き、洗濯機置場:室内 | ||

